Competitierooster
seizoen 2017/2018

Datum Tijd Wedstrijd Uitslag
 
16 sep. 2017 21:15 De Dolfijn 1 - Heren 1 (ManMeer Cup I) 9  -  11
 
23 sep. 2017 15:20 PSV Waterpolo 4 - Heren 3 10  -  19
  16:00 Aegir CG1 - Gemengd onder 15 21  -  3
  18:00 Gorgo 4 - Heren 5 4  -  17
  19:25 Arethusa 1 - Dames 2 16  -  3
24 sep. 2017 16:00 Gemengd onder 11 - VZV Njord EG3 3  -  12
  17:00 Heren 1 - ZV Haerlem 1 12  -  15
 
30 sep. 2017 15:40 PSV Waterpolo DG1 - Gemengd onder 13 3  -  16
  19:15 Gemengd onder 15 - Spio CG1 2  -  11
  20:00 Heren 5 - Nautilus 1 26  -  1
  20:45 Dames 2 - De Treffers 1 1  -  11
1 okt. 2017 19:00 Heren 1 - LZ 1886 1 12  -  4
  20:00 Dames 1 - Polar Bears 3 4  -  14
  21:00 Heren 3 - De Vennen 2 10  -  7
 
7 okt. 2017 15:00 Waterproof CG1 - Gemengd onder 15 1  -  7
  17:15 Hellas-Glana 4 - Heren 4 12  -  6
  20:00 Nayade Classic 2 - Heren 5 2  -  14
8 okt. 2017 13:30 Gemengd onder 11 - Zeester-Meerval EG1 3  -  17
  14:10 Dames 1 - Schuurman BZC 1 4  -  11
  15:10 Gemengd onder 13 - Lutra DG1 7  -  9
  16:00 Heren 1 - Watervlo 1 16  -  9
  17:45 TRB-RES 1 - Dames 2 8  -  8
  19:15 De Rog 2 - Heren 3 6  -  11
 
15 okt. 2017 17:30 Heren 1 (ManMeer Cup I) - ZV Haerlem 1 12  -  14
 
28 okt. 2017 16:30 Hellas-Glana DG1 - Gemengd onder 13 10  -  9
  19:15 Heren 3 - VZV Njord 3 8  -  10
  20:15 Dames 1 - Zwemvereniging Utrecht 1 1  -  16
  21:30 Heren 1 - De Linge/PCG (SG) 1 12  -  11
29 okt. 2017 18:00 Gemengd onder 15 - DBD CG1 1  -  17
  18:45 Heren 5 - SWNZ (SG) 2 9  -  4
  19:30 Heren 4 - Hellas-Glana 3 5  -  15
 
4 nov. 2017 18:00 Aegir 2 - Heren 5 3  -  9
  18:15 Arethusa EG1 - Gemengd onder 11 6  -  6
  19:00 ZPC De Zeeuwse Kust 1 - Heren 1 8  -  6
  19:05 De Treffers 2 - Heren 3 7  -  6
5 nov. 2017 16:00 Gemengd onder 13 - De Rog DG1 20  -  1
  16:45 Gemengd onder 15 - AquAmigos CG1 5  -  7
  17:30 Dames 2 - AquAmigos 1 4  -  3
 
11 nov. 2017 17:15 Hellas-Glana 1 - Dames 2 12  -  10
12 nov. 2017 14:00 Gemengd onder 11 - VZV Njord EG2 11  -  5
  14:40 Gemengd onder 13 - Nuenen DG1 9  -  15
  15:25 Heren 5 - TRB-RES 3 19  -  3
  16:10 Heren 4 - Spio 2 0  -  10
  17:10 Heren 1 - HZC de Robben 1 23  -  2
  18:10 Dames 1 - NDD 1 1  -  8
  19:10 Heren 3 - HZPC 2 10  -  6
 
18 nov. 2017 15:45 Aegir EG1 - Gemengd onder 11 25  -  0
  17:30 H.B.W. (SG) 1 - Dames 1 14  -  4
  18:15 ZPC De Zeeuwse Kust 2 - Heren 3 3  -  12
  18:30 HZPC DG1 - Gemengd onder 13 10  -  3
  19:15 RZ 2 - Heren 4 13  -  3
  19:30 Gorgo 3 - Heren 5 6  -  17
19 nov. 2017 16:00 Dames 2 - Argo 1 6  -  6
  17:15 Heren 1 - JAWS Amsterdam 1 13  -  6
 
25 nov. 2017 16:30 Lutra DG1 - Gemengd onder 13 8  -  5
  18:15 Oceanus 1 - Heren 1 4  -  11
  18:15 De Dokkelaers CG1 - Gemengd onder 15 13  -  3
  18:45 Lutra 1 - Dames 2 8  -  3
  19:15 Heren 4 - ZON/S&S 1 5  -  9
  20:00 Heren 5 - SBC2000 5 19  -  2
26 nov. 2017 18:00 Gemengd onder 11 - Aegir EG2 8  -  13
  18:40 Dames 1 - ZPC AMERSFOORT 1 2  -  19
  19:40 Heren 3 - SBC2000 2 16  -  6
 
2 dec. 2017 16:00 VZV Njord 2 - Dames 1 23  -  2
 
9 dec. 2017 16:30 Hellas-Glana 2 - Heren 3 8  -  12
 
16 dec. 2017 16:30 Argo CG1 - Gemengd onder 15 3  -  5
  17:30 De Warande 1 - Dames 2 9  -  5
  20:45 BZ&PC 1 - Heren 1 12  -  8
17 dec. 2017 15:30 PSV Waterpolo 2 - Dames 1 19  -  3
  17:30 Heren 3 - De Warande 3 30  -  0
  17:45 De Rog DG1 - Gemengd onder 13 7  -  6
  18:15 Heren 4 - Mosa-Regio 1 2  -  10
 
13 jan. 2018 17:05 ENC Arnhem (SG) 1 - Dames 1 25  -  2
  17:45 DBD CG1 - Gemengd onder 15 19  -  2
 
20 jan. 2018 16:00 AquAmigos EG1 - Gemengd onder 11 16  -  4
  19:00 HZPC DG1 - Gemengd onder 13 6  -  6
  19:15 Gemengd onder 15 - Zeester-Meerval CG1 4  -  7
21 jan. 2018 15:00 Gemengd onder 15 - Hellas-Glana CG1 2  -  8
  15:45 Dames 2 - Nayade 1 3  -  5
  17:00 Heren 1 - De Warande 1 19  -  3
  18:00 Dames 1 - De Rijn 1 2  -  17
 
27 jan. 2018 15:15 VZV Njord EG3 - Gemengd onder 11 11  -  11
  19:15 Gemengd onder 15 - Aegir CG1 1  -  8
  20:00 Heren 3 - PSV Waterpolo 4 14  -  8
  20:30 ZV Haerlem 1 - Heren 1 10  -  6
28 jan. 2018 16:30 Gemengd onder 13 - PSV Waterpolo DG1 6  -  6
  17:15 Dames 1 - VZV Njord 2 2  -  10
  18:15 Heren 5 - Gorgo 4 19  -  2
  19:00 Dames 2 - Arethusa 1 4  -  12
 
3 feb. 2018 16:45 Spio CG1 - Gemengd onder 15 21  -  4
  17:55 LZ 1886 1 - Heren 1 10  -  13
  18:00 Polar Bears 3 - Dames 1 10  -  6
  18:45 Nautilus 1 - Heren 5 1  -  17
  19:20 De Vennen 2 - Heren 3 7  -  6
  21:00 De Treffers 1 - Dames 2 9  -  0
4 feb. 2018 17:00 Gemengd onder 13 - PSV Waterpolo DG1 8  -  9
  17:45 Dames 2 - PSV Waterpolo 3 3  -  12
  18:45 Heren 1 - Wiekslag 1 13  -  10
 
17 feb. 2018 16:30 Lutra DG1 - Gemengd onder 13 9  -  7
  18:15 Watervlo 1 - Heren 1 10  -  14
  18:20 Schuurman BZC 1 - Dames 1 8  -  4
  18:30 Zeester-Meerval EG1 - Gemengd onder 11 19  -  3
18 feb. 2018 14:00 Gemengd onder 15 - Waterproof CG1 12  -  3
  14:45 Heren 4 - Hellas-Glana 4 8  -  13
  15:30 Heren 5 - Nayade Classic 2 20  -  2
  16:15 Dames 2 - TRB-RES 1 7  -  4
  17:15 Heren 3 - De Rog 2 20  -  1
 
24 feb. 2018 14:15 De Linge/PCG (SG) 1 - Heren 1 10  -  14
  16:45 VZV Njord 3 - Heren 3 6  -  10
  17:15 Hellas-Glana 3 - Heren 4 3  -  3
  19:00 SWNZ (SG) 2 - Heren 5 2  -  13
  19:30 Zwemvereniging Utrecht 1 - Dames 1 19  -  4
25 feb. 2018 16:30 Gemengd onder 13 - Hellas-Glana DG1 11  -  3
  17:15 Dames 1 - Het Y 2 1  -  15
 
3 mrt. 2018 19:15 Heren 3 - De Treffers 2 9  -  6
  20:15 Heren 5 - Aegir 2 12  -  1
  20:20 AquAmigos CG1 - Gemengd onder 15 11  -  4
  21:05 AquAmigos 1 - Dames 2 5  -  1
4 mrt. 2018 17:00 Gemengd onder 11 - Arethusa EG1 0  -  17
  17:45 De Rog DG1 - Gemengd onder 13 10  -  5
  17:55 Heren 1 - ZPC De Zeeuwse Kust 1 10  -  4
  18:55 Dames 1 - ENC Arnhem (SG) 1 5  -  12
 
10 mrt. 2018 15:15 VZV Njord EG2 - Gemengd onder 11 3  -  10
  19:00 HZC de Robben 1 - Heren 1 6  -  13
  19:00 Spio 2 - Heren 4 14  -  0
  19:15 Gemengd onder 13 - Nuenen DG1 8  -  10
  20:00 Dames 2 - Hellas-Glana 1 4  -  11
  21:30 HZPC 2 - Heren 3 10  -  10
11 mrt. 2018 17:45 TRB-RES 3 - Heren 5 3  -  9
  20:15 NDD 1 - Dames 1 6  -  0
 
17 mrt. 2018 19:15 Heren 5 - Gorgo 3 26  -  3
  20:00 Heren 4 - RZ 2 4  -  9
  20:15 Argo 1 - Dames 2 9  -  3
  20:45 Heren 3 - ZPC De Zeeuwse Kust 2 25  -  4
18 mrt. 2018 15:45 JAWS Amsterdam 1 - Heren 1 12  -  10
  17:00 Gemengd onder 11 - Aegir EG1 3  -  17
  17:40 Gemengd onder 13 - HZPC DG1 11  -  3
  18:25 Dames 1 - H.B.W. (SG) 1 3  -  13
 
24 mrt. 2018 15:00 Aegir EG2 - Gemengd onder 11 11  -  11
  15:45 SBC2000 5 - Heren 5 2  -  14
  18:30 ZPC AMERSFOORT 1 - Dames 1 19  -  5
  18:45 ZON/S&S 1 - Heren 4 10  -  7
  19:15 SBC2000 2 - Heren 3 5  -  14
  19:15 Gemengd onder 13 - Hellas-Glana DG1 11  -  4
  20:00 Gemengd onder 15 - De Dokkelaers CG1 2  -  14
25 mrt. 2018 18:00 Heren 1 - Oceanus 1 14  -  9
  19:00 Dames 2 - Lutra 1 2  -  8
 
7 apr. 2018 16:00 PSV Waterpolo 3 - Dames 2 16  -  6
  18:15 Het Y 2 - Dames 1 16  -  2
  18:30 Zeester-Meerval CG1 - Gemengd onder 15 7  -  6
  20:25 Wiekslag 1 - Heren 1 7  -  16
8 apr. 2018 17:00 Heren 3 - Hellas-Glana 2 16  -  8
  18:00 Heren 4 - De Rog 3 3  -  7
 
14 apr. 2018 16:50 De Warande 3 - Heren 3 0  -  25
  19:00 Mosa-Regio 1 - Heren 4 12  -  4
  19:25 Nuenen DG1 - Gemengd onder 13 3  -  7
15 apr. 2018 15:00 Gemengd onder 15 - Argo CG1 7  -  5
  15:45 Dames 2 - De Warande 1 3  -  6
  17:00 Heren 1 - BZ&PC 1 10  -  12
  18:00 Dames 1 - PSV Waterpolo 2 6  -  9
 
21 apr. 2018 16:30 Hellas-Glana CG1 - Gemengd onder 15 16  -  3
  16:45 Nayade 1 - Dames 2 6  -  5
  18:20 De Warande 1 - Heren 1 8  -  13
  20:25 De Rijn 1 - Dames 1 7  -  3
 
1 mei. 2018 00:00 De Rog 3 - Heren 4    -   
  00:00 Gemengd onder 11 - AquAmigos EG1    -