Meisjes onder 10 jaar |
|||||
---|---|---|---|---|---|
afstand/slag | Naam | Tijd | |||
25 m. | ru | rugslag | Ananda Veugen | 19.43 | |
50 m. | ru | rugslag | Carlie Mennen | 39.95 | |
100 m. | ru | rugslag | Rietje Reijnders | 1.25.7 | |
25 m. | ss | schoolslag | Carlie Mennen | 20.31 | |
50 m. | ss | schoolslag | Milena van Schijndel | 42.63 | |
100 m. | ss | schoolslag | Liza van Calis | 1.33.58 | |
25 m. | vl | vlinderslag | Carlie Mennen | 15.28 | |
50 m. | vl | vlinderslag | Milena van Schijndel | 38.34 | |
100 m. | vl | vlinderslag | Stien Jungst | 1.35.2 | |
25 m. | vr | vrije slag | Ananda Veugen | 16.41 | |
50 m. | vr | vrije slag | Milena van Schijndel | 34.08 | |
100 m. | vr | vrije slag | Carlie Mennen | 1.14.31 | |
200 m. | vr | vrije slag | Carlie Mennen | 2.48.04 | |
400 m. | vr | vrije slag | Carlie Mennen | 5.42.11 | |
100 m. | wi | wisselslag | Milena van Schijndel | 1.23.44 | |
200 m. | wi | wisselslag | Carlie Mennen | 3.00.98 |
Jongens onder 10 jaar |
||||
---|---|---|---|---|
afstand/slag | Naam | Tijd | ||
25 m. | ru | Ruud van der Horst | 20.29 | |
50 m. | ru | Ruud van der Horst | 37.80 | |
100 m. | ru | Theo Willems | 1.22.7 | |
25 m. | ss | Mats Schobers | 22.65 | |
50 m. | ss | Paul Brons | 44.8 | |
100 m. | ss | Ruud van der Horst | 1.33.93 | |
25 m. | vl | Tristan Bron | 17.00 | |
50 m. | vl | Ruud van der Horst | 35.28 | |
100 m. | vl | Ruud van der Horst | 1.20.58 | |
25 m. | vr | Tristan Bron | 16.63 | |
50 m. | vr | Loed Jacobs | 31.78 | |
100 m. | vr | Ruud van der Horst | 1.08.74 | |
200 m. | vr | Ruud van der Horst | 2.42.89 | |
400 m. | vr | Ruud van der Horst | 5.34.24 | |
100 m. | wi | Ruud van der Horst | 1.22.07 | |
200 m. | wi | Ruud van der Horst | 3.08.48 |
Meisjes onder 12 jaar |
|||||
---|---|---|---|---|---|
afstand/slag | Naam | Tijd | |||
50 m. | ru | rugslag | Carlie Mennen | 35.62 | |
100 m. | ru | rugslag | Rietje Reijnders | 1.13.5 | |
200 m. | ru | rugslag | Carlie Mennen | 2.41.61 | |
50 m. | ss | schoolslag | Sahar Hamam | 38.20 | |
100 m. | ss | schoolslag | Sahar Hamam | 1.24.48 | |
200 m. | ss | schoolslag | Carlie Mennen | 3.03.60 | |
50 m. | vl | vlinderslag | Sahar Hamam | 34.00 | |
100 m. | vl | vlinderslag | Sahar Hamam | 1.17.26 | |
200 m. | vl | vlinderslag | Carlie Mennen | 2.59.18 | |
50 m. | vr | vrije slag | Sahar Hamam | 29.28 | |
100 m. | vr | vrije slag | Sahar Hamam | 1.03.50 | |
200 m. | vr | vrije slag | Sahar Hamam | 2.18.57 | |
400 m. | vr | vrije slag | Carlie Mennen | 4.54.52 | |
800 m. | vr | vrije slag | Carlie Mennen | 10.06.58 | |
100 m. | wi | wisselslag | Sahar Hamam | 1.16.31 | |
200 m. | wi | wisselslag | Carlie Mennen | 2.41.06 | |
400 m. | wi | wisselslag | Carlie Mennen | 5.44.26 |
Jongens onder 12 jaar |
||||
---|---|---|---|---|
afstand/slag | Naam | Tijd | ||
50 m. | ru | Yorick Massink | 32.94 | |
100 m. | ru | Yorick Massink | 1.11.34 | |
200 m. | ru | Yorick Massink | 2.38.28 | |
50 m. | ss | Loed Jacobs | 40.54 | |
100 m. | ss | Loed Jacobs | 1:25.82 | |
200 m. | ss | Ruud van der Horst | 3.08.76 | |
50 m. | vl | Cristhian van Schijndel | 31.13 | |
100 m. | vl | Johan Remmits | 1.13.0 | |
200 m. | vl | Cristhian van Schijndel | 2:51.08 | |
50 m. | vr | Yorick Massink | 27.88 | |
100 m. | vr | Yorick Massink | 1.01.52 | |
200 m. | vr | Yorick Massink | 2.22.78 | |
400 m. | vr | Ruud van der Horst | 5.03.30 | |
800 m. | vr | Yorick Massink | 10.44.36 | |
1500 m. | vr | Yorick Massink | 20.13.55 | |
100 m. | wi | Yorick Massink | 1.11.67 | |
200 m. | wi | Loed Jacobs | 2:40.76 | |
400 m. | wi | Johan Remmits | 5.23.4 |
Meisjes onder 14 jaar |
|||||
---|---|---|---|---|---|
afstand/slag | Naam | Tijd | |||
50 m. | ru | rugslag | Lia Martens | 33.6 | |
100 m. | ru | rugslag | Rietje Reijnders | 1.10.8 | |
200 m. | ru | rugslag | Laura van de Laar | 2.36.71 | |
50 m. | ss | schoolslag | Stien Jungst | 37.7 | |
100 m. | ss | schoolslag | Joyce Aurik | 1.19.45 | |
200 m. | ss | schoolslag | Joyce Aurik | 2.53.22 | |
50 m. | vl | vlinderslag | Sahar Hamam | 31.47 | |
100 m. | vl | vlinderslag | Ananda Veugen | 1:12.59 | |
200 m. | vl | vlinderslag | Kayley Mc Ateer | 2:54.30 | |
50 m. | vr | vrije slag | Sahar Hamam | 28.37 | |
100 m. | vr | vrije slag | Sahar Hamam | 1:01.78 | |
200 m. | vr | vrije slag | Sahar Hamam | 2:16.57 | |
400 m. | vr | vrije slag | Sahar Hamam | 4:51.94 | |
800 m. | vr | vrije slag | Carlie Mennen | 10.06.58 | |
1500 m. | vr | vrije slag | Femke Hendrikx | 21.02.50 | |
100 m. | wi | wisselslag | Sahar Hamam | 1:13.83 | |
200 m. | wi | wisselslag | Sahar Hamam | 2:37.70 | |
400 m. | wi | wisselslag | Sahar Hamam | 5:39.57 |
Jongens onder 14 jaar |
||||
---|---|---|---|---|
afstand/slag | Naam | Tijd | ||
50 m. | ru | Loed Jacobs | 30.71 | |
100 m. | ru | Loed Jacobs | 1:06.42 | |
200 m. | ru | Loed Jacobs | 2:24.46 | |
50 m. | ss | Thijn Runia | 33.81 | |
100 m. | ss | Thijn Runia | 1:15.10 | |
200 m. | ss | Thijn Runia | 2:44.24 | |
50 m. | vl | Loed Jacobs | 28.63 | |
100 m. | vl | Yorick Massink | 1.05.73 | |
200 m. | vl | Cristhian van Schijndel | 2:40.27 | |
50 m. | vr | Loed Jacobs | 25.52 | |
100 m. | vr | Yorick Massink | 57.28 | |
200 m. | vr | Loed Jacobs | 2:06.25 | |
400 m. | vr | Yorick Massink | 4.34.89 | |
800 m. | vr | Robert Schuur | 9.37.60 | |
1500 m. | vr | Robert Schuur | 18.11.44 | |
100 m. | wi | Loed Jacobs | 1:05.55 | |
200 m. | wi | Thijn Runia | 2:27.27 | |
400 m. | wi | Thijn Runia | 5:15.41 |
Meisjes onder 16 jaar |
|||||
---|---|---|---|---|---|
afstand/slag | Naam | Tijd | |||
50 m. | ru | rugslag | Femke Hendrikx | 32.49 | |
100 m. | ru | rugslag | Rietje Reijnders | 1.10.8 | |
200 m. | ru | rugslag | Lysanne Thielen | 2:34.78 | |
50 m. | ss | schoolslag | Yvon de Wit | 35.73 | |
100 m. | ss | schoolslag | Femke Hendrikx | 1.17.65 | |
200 m. | ss | schoolslag | Femke Hendrikx | 2.49.62 | |
50 m. | vl | vlinderslag | Sahar Hamam | 31.47 | |
100 m. | vl | vlinderslag | Ananda Veugen | 1:11.28 | |
200 m. | vl | vlinderslag | Femke Hendrikx | 2.43.86 | |
50 m. | vr | vrije slag | Sahar Hamam | 28.23 | |
100 m. | vr | vrije slag | Sahar Hamam | 1:00.89 | |
200 m. | vr | vrije slag | Femke Hendrikx | 2.15.67 | |
400 m. | vr | vrije slag | Femke Hendrikx | 4.41.61 | |
800 m. | vr | vrije slag | Femke Hendrikx | 9.52.50 | |
1500 m. | vr | vrije slag | Femke Hendrikx | 21.02.50 | |
100 m. | wi | wisselslag | Femke Hendrikx | 1.10.25 | |
200 m. | wi | wisselslag | Femke Hendrikx | 2.32.35 | |
400 m. | wi | wisselslag | Femke Hendrikx | 5.26.33 |
Jongens onder 16 jaar |
||||
---|---|---|---|---|
afstand/slag | Naam | Tijd | ||
50 m. | ru | Loed Jacobs | 30.20 | |
100 m. | ru | Loed Jacobs | 1:04.65 | |
200 m. | ru | Loed Jacobs | 2:21.35 | |
50 m. | ss | Joppe Wisse | 32.50 | |
100 m. | ss | Joppe Wisse | 1.10.93 | |
200 m. | ss | Joppe Wisse | 2.39.16 | |
50 m. | vl | Yorick Massink | 28.32 | |
100 m. | vl | Johan Remmits | 1.03.0 | |
200 m. | vl | Wim Parent | 2.30.6 | |
50 m. | vr | Yorick Massink | 25.17 | |
100 m. | vr | Loed Jacobs | 54.64 | |
200 m. | vr | Johan Remmits | 2.02.9 | |
400 m. | vr | Wout Serrarens | 4:27.59 | |
800 m. | vr | Maarten van Lierop | 9.29.9 | |
1500 m. | vr | Maarten van Lierop | 17.53.7 | |
100 m. | wi | Joppe Wisse | 1.04.53 | |
200 m. | wi | Joppe Wisse | 2.22.27 | |
400 m. | wi | Joppe Wisse | 5.04.62 |
Dames |
|||||
---|---|---|---|---|---|
afstand/slag | Naam | Tijd | |||
50 m. | ru | rugslag | Femke Hendrikx | 30.76 | |
100 m. | ru | rugslag | Femke Hendrikx | 1:07.63 | |
200 m. | ru | rugslag | Femke Hendrikx | 2:30.86 | |
50 m. | ss | schoolslag | Femke Hendrikx | 34.30 | |
100 m. | ss | schoolslag | Femke Hendrikx | 1:15.53 | |
200 m. | ss | schoolslag | Femke Hendrikx | 2:46.94 | |
50 m. | vl | vlinderslag | Femke Hendrikx | 29.89 | |
100 m. | vl | vlinderslag | Femke Hendrikx | 1:07.74 | |
200 m. | vl | vlinderslag | Femke Hendrikx | 2:38.67 | |
50 m. | vr | vrije slag | Femke Hendrikx | 26.61 | |
100 m. | vr | vrije slag | Femke Hendrikx | 58.12 | |
200 m. | vr | vrije slag | Femke Hendrikx | 2.09.84 | |
400 m. | vr | vrije slag | Femke Hendrikx | 4.41.61 | |
800 m. | vr | vrije slag | Femke Hendrikx | 9.41.11 | |
1500 m. | vr | vrije slag | Femke Hendrikx | 18.38.16 | |
100 m. | wi | wisselslag | Femke Hendrikx | 1:05.20 | |
200 m. | wi | wisselslag | Femke Hendrikx | 2:25.91 | |
400 m. | wi | wisselslag | Femke Hendrikx | 5.19.05 |
Heren |
||||
---|---|---|---|---|
afstand/slag | Naam | Tijd | ||
50 m. | ru | Joppe Wisse | 27.56 | |
100 m. | ru | Joppe Wisse | 59.53 | |
200 m. | ru | Joppe Wisse | 2.11.42 | |
50 m. | ss | Joppe Wisse | 29.33 | |
100 m. | ss | Joppe Wisse | 1:04.11 | |
200 m. | ss | Joppe Wisse | 2:19.47 | |
50 m. | vl | Joppe Wisse | 26.12 | |
100 m. | vl | Joppe Wisse | 58.48 | |
200 m. | vl | Bram Wisse | 2:17.51 | |
50 m. | vr | Joppe Wisse | 23.59 | |
100 m. | vr | Bram Wisse | 52.23 | |
200 m. | vr | Joppe Wisse | 1:57.65 | |
400 m. | vr | Joppe Wisse | 4:13.51 | |
800 m. | vr | Johan Remmits | 9.23.1 | |
1500 m. | vr | Maarten van Lierop | 17.53.7 | |
100 m. | wi | Joppe Wisse | 1.00.54 | |
200 m. | wi | Joppe Wisse | 2:08.17 | |
400 m. | wi | Bram Wisse | 4.47.76 |