Clubrecords vrije slag

25 meter

Cat.* Datum Recordhoud(st)er Tijd
1 27-11-'05 Ananda Veugen 16.41
2 17-11-'02 Tristan Bron 16.63

50 meter

Cat.* Datum Recordhoud(st)er Tijd
1 07-11-'04 Milena van Schijndel 34.08
2 16-11-'08 Loed Jacobs 31.78
3 05-11-'06 Sahar Hamam 29.28
4 30-12-'04 Yorick Massink 27.88
5 22-06-'08 Sahar Hamam 28.37
6 25-11-'12 Loed Jacobs 25.52
7 08-02-'09 Sahar Hamam 28.23
8 07-01-'07 Yorick Massink 25.17
9 08-02-'09 Femke Hendrikx 26.61
10 03-01-'10 Joppe Wisse 23.59

100 meter

Cat.* Datum Recordhoud(st)er Tijd
1 05-10-'03 Carlie Mennen 1.14.31
2 18-11-'01 Ruud van der Horst 1.08.74
3 18-11-'06 Sahar Hamam 1.03.50
4 30-12-'04 Yorick Massink 1.01.52
5 21-12-'08 Sahar Hamam 1:01.78
6 05-11-'06 Yorick Massink 57.28
7 11-01-'09 Sahar Hamam 1:00.89
8 12-01-'14 Loed Jacobs 54.64
9 10-01-'10 Femke Hendrikx 58.12
10 06-01-'08 Bram Wisse 52.23

200 meter

Cat.* Datum Recordhoud(st)er Tijd
1 26-10-'03 Carlie Mennen 2.48.04
2 20-05-'01 Ruud van der Horst 2.42.89
3 18-11-'06 Sahar Hamam 2.18.57
4 03-10-'04 Yorick Massink 2.22.78
5 13-01-'08 Sahar Hamam 2:16.57
6 16-09-'12 Loed Jacobs 2:06.25
7 18-01-'04 Femke Hendrikx 2.15.67
8 25-02-'78 Johan Remmits 2.02.9  
9 11-11-'06 Femke Hendrikx 2.09.84
10 16-11-'08 Joppe Wisse 1:57.65

400 meter

Cat.* Datum Recordhoud(st)er Tijd
1 26-10-'03 Carlie Mennen 5.42.11
2 20-05-'01 Ruud van der Horst 5.34.24
3 11-12-'05 Carlie Mennen 4.54.52
4 23-03-'03 Ruud van der Horst 5.03.30
5 05-10-'08 Sahar Hamam 4:51.94
6 29-10-'06 Yorick Massink 4.34.89
7 07-03-'04 Femke Hendrikx 4.41.61
8 06-11-'05 Joppe Wisse 4.29.93
9 07-03-'04 Femke Hendrikx 4.41.61
10 30-09-'07 Joppe Wisse 4:13.51

800 meter

Cat.* Datum Recordhoud(st)er Tijd
3 17-12-'05 Carlie Mennen 10.06.58
4 07-11-'04 Yorick Massink 10.44.36
5 17-12-'05 Carlie Mennen 10.06.58
6 19-12-'04 Robert Schuur 9.37.60
7 02-05-'04 Femke Hendrikx 9.52.50
8 03-05-'98 Maarten van Lierop 9.29.9  
9 06-11-'05 Femke Hendrikx 9.41.11
10 02-05-'82 Johan Remmits 9.23.1  

1500 meter

Cat.* Datum Recordhoud(st)er Tijd
4 07-11-'04 Yorick Massink 20.13.55
5 19-02-'02 Femke Hendrikx 21.02.50
6 07-11-'04 Robert Schuur 18.11.44
7 19-02-'02 Femke Hendrikx 21.02.50
8 03-05-'98 Maarten van Lierop 17.53.7  
9 22-01-'05 Femke Hendrikx 18.38.16
10 03-05-'98 Maarten van Lierop 17.53.7  
Cat. Verklaring
1 Meisjes onder 10 jaar
2 Jongens onder 10 jaar
3 Meisjes onder 12 jaar
4 Jongens onder 12 jaar
5 Meisjes onder 14 jaar
6 Jongens onder 14 jaar
7 Meisjes onder 16 jaar
8 Jongens onder 16 jaar
9 Dames
10 Heren
  • bijgewerkt t/m 1 januari 1970
  • SwimTrack © 2002-2024