Dames 1

Dames 1
seizoen 2017/2018

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Speelronde 1 van 23-09-2017 tot 24-09-2017
za 23 sep '17 16:20u   PSV Waterpolo 2 - De Rijn 1    7 -     
  19:00u   Polar Bears 3 - ZPC AMERSFOORT 1    4 - 10      
  19:15u   Schuurman BZC 1 - H.B.W. (SG) 1    12 - 10      
  19:30u   Zwemvereniging Utrecht 1 - NDD 1    10 -     
zo 24 sep '17 16:45u   ENC Arnhem (SG) 1 - Het Y 2    14 -     
=>
Stand Thuis Uit 
WED PNT
1   H.B.W. (SG) 1 21 57
2   ZPC AMERSFOORT 1 21 56
3   ENC Arnhem (SG) 1 21 45
4   Zwemvereniging Utrecht 1 22 41
5   De Rijn 1 22 36
6   Het Y 2 22 30
7   Schuurman BZC 1 21 28
8   PSV Waterpolo 2 22 27
9   Polar Bears 3 22 22
10   NDD 1 21 17
11   VZV Njord 2 17 14
12   DZT'62 1 22 0
Rijn
DZT 1
ENC 1
H.B.W
Het 2
NDD 1
Polar
PSV 2
BZC 1
Njord
AMERS
Zwemv
 2    01-10-'17 20:00   DZT'62 1 - Polar Bears 3   4 - 14    
 3    08-10-'17 14:10   DZT'62 1 - Schuurman BZC 1   4 - 11    
 4    28-10-'17 20:15   DZT'62 1 - Zwemvereniging Utrecht 1   1 - 16    
 6    12-11-'17 18:10   DZT'62 1 - NDD 1   1 - 8    
 7    18-11-'17 17:30   H.B.W. (SG) 1 - DZT'62 1   14 - 4    
 8    26-11-'17 18:40   DZT'62 1 - ZPC AMERSFOORT 1   2 - 19    
 9    02-12-'17 16:00   VZV Njord 2 - DZT'62 1   23 - 2    
 11    17-12-'17 15:30   PSV Waterpolo 2 - DZT'62 1   19 - 3    
 12    13-01-'18 17:05   ENC Arnhem (SG) 1 - DZT'62 1   25 - 2    
 13    21-01-'18 18:00   DZT'62 1 - De Rijn 1   2 - 17    
 14    28-01-'18 17:15   DZT'62 1 - VZV Njord 2   2 - 10    
 15    03-02-'18 18:00   Polar Bears 3 - DZT'62 1   10 - 6    
 16    17-02-'18 18:20   Schuurman BZC 1 - DZT'62 1   8 - 4    
 17    24-02-'18 19:30   Zwemvereniging Utrecht 1 - DZT'62 1   19 - 4    
 17    25-02-'18 17:15   DZT'62 1 - Het Y 2   1 - 15    
 18    04-03-'18 18:55   DZT'62 1 - ENC Arnhem (SG) 1   5 - 12    
 19    11-03-'18 20:15   NDD 1 - DZT'62 1   6 - 0    
 20    18-03-'18 18:25   DZT'62 1 - H.B.W. (SG) 1   3 - 13    
 21    24-03-'18 18:30   ZPC AMERSFOORT 1 - DZT'62 1   19 - 5    
 22    07-04-'18 18:15   Het Y 2 - DZT'62 1   16 - 2    
 23    15-04-'18 18:00   DZT'62 1 - PSV Waterpolo 2   6 - 9    
 24    21-04-'18 20:25   De Rijn 1 - DZT'62 1   7 - 3    
Rijn
DZT 1
ENC 1
H.B.W
Het 2
NDD 1
Polar
PSV 2
BZC 1
Njord
AMERS
Zwemv
Rijn
DZT 1
ENC 1
H.B.W
Het 2
NDD 1
Polar
PSV 2
BZC 1
Njord
AMERS
Zwemv
___
Rijn
DZT 1
ENC 1
H.B.W
Het 2
NDD 1
Polar
PSV 2
BZC 1
Njord
AMERS
Zwemv
DZT'62 1  
12 huidige positie
0 punten
22 gespeeld
0,00 punten/wedstrijd
66:310 doelsaldo
3,00:14,09 doelsaldo/wedstrijd
0 (0,00%) overwinningen
  grootste overwinning
22 (100,00%) nederlagen
2-25 tegen ENC Arnhem (SG) 1 (U) grootste nederlaag
22 Nederla(a)g(en)
22 wedstr. zonder overwinning
actuele serie
Rijn
DZT 1
ENC 1
H.B.W
Het 2
NDD 1
Polar
PSV 2
BZC 1
Njord
AMERS
Zwemv
___

Statistische data voor de gehele competitie
 Aantal doelpunten:     1812  per wedstrijd:  16,93 
 Aantal thuis-doelpunten:     1013  per wedstrijd:  9,47 
 Aantal uit-doelpunten:     799  per wedstrijd:  7,47 
 Aantal thuis-overwinningen:     63 
 Aantal uit-overwinningen:     36 
 Aantal gelijke spelen:    
 Grootste thuis-overwinning(en):     ENC Arnhem (SG) 1 - DZT'62 1 25 - 2 (SR 12) 
 Grootste uit-overwinning(en):     PSV Waterpolo 2 - ZPC AMERSFOORT 1 2 - 20 (SR 22) 
 Doelpuntrijkste wedstrijd:     ENC Arnhem (SG) 1 - DZT'62 1 25 - 2 (SR 12) 
      ZPC AMERSFOORT 1 - VZV Njord 2 21 - 6 (SR 13)