| Nr. | Naam |
Verbetering (in sec) |
Verbetering (in sec/100m) |
Aantal PR's |
Gemiddelde Verbetering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferre Manders | 19.25 | 1.17.00 | 3 | 25.67 |
| 2. | Rens van der Velden | 2.51.07 | 2.29.79 | 9 | 16.64 |
| 3. | Lucas Arts | 15.33 | 30.66 | 3 | 10.22 |
| 4. | Kayane Azadian | 24.56 | 25.71 | 3 | 8.57 |
| 5. | Lynn Geilenkirchen | 53.02 | 49.24 | 6 | 8.21 |
| 6. | Luna Jacobs | 47.68 | 14.38 | 2 | 7.19 |
| 7. | Jasper van Calis | 33.81 | 43.03 | 8 | 5.38 |
| 8. | Djuna Martens | 8.77 | 9.75 | 2 | 4.88 |
| 9. | Sophie Runia | 58.23 | 51.08 | 11 | 4.64 |
| 10. | Thijn Runia | 1.11.80 | 52.89 | 14 | 3.78 |
| 11. | Rins Welten | 1.17.44 | 47.48 | 14 | 3.39 |
| 12. | Beau Smits | 18.37 | 12.63 | 4 | 3.16 |
| 13. | Lisa Karel | 37.91 | 24.54 | 8 | 3.07 |
| Rens Bouwmans | 34.01 | 30.68 | 10 | 3.07 | |
| 15. | Hein Serrarens | 58.12 | 31.32 | 11 | 2.85 |
| 16. | Lieve Bakker | 42.64 | 22.34 | 13 | 1.72 |
| 17. | Robbert Poortman | 1.29 | 1.29 | 1 | 1.29 |
| 18. | Mila Hermans | 2.18 | 1.09 | 1 | 1.09 |
| 19. | Jaap Bouwmans | 18.71 | 9.91 | 11 | 90 |
| dit seizoen zijn er 134 Persoonlijke Records verbeterd | |||||
| Verbeteringen van PR's in seizoen '25/'26 |
| Laatste update: 12 april 2026 SwimTrack © 2026 |