Heren 4

Heren 4
seizoen 2015/2016

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Speelronde 23 op 23-04-2016
za 23 apr '16 14:50u   PSV Waterpolo 5 - Spio 1    11 - 11      
  17:40u   Nuenen 4 - Spio 2    10 -     
  17:50u   BZ&PC 2 - Waterproof 1     -       
  18:00u   Waterpolo Parkstad (SG) 1 - De Rog 2    5 -     
  20:15u   Merlet 2 - Hellas-Glana 3    8 - 10      
<=
Stand Thuis Uit 
WED PNT
1   DZT'62 4 20 58
2   Spio 1 20 42
3   Waterproof 1 19 37
4   De Rog 2 20 36
5   PSV Waterpolo 5 20 24
6   Waterpolo Parkstad (SG) 1 20 24
7   Nuenen 4 19 23
8   Hellas-Glana 3 20 23
9   Merlet 2 20 20
10   BZ&PC 2 18 16
11   Spio 2 20 6
  BZ&PC Rog 2 DZT 4 Hella Merle Nuene PSV 5 Spio Spio Water Water
BZ&PC 2   4-7 4-9 7-6 13-13 4-8 11-8 5-10 11-6  -  BZ&PC
De Rog 2 9-9   10-10 8-3 8-4 6-6 8-5 4-6 13-1 7-1 4-4 Rog 2
DZT'62 4 19-5 14-6   11-3 14-7 12-8 12-3 11-5 14-2 11-3 8-4 DZT 4
Hellas-Glana 3 17-6 2-4 5-6   5-6 7-5 7-7 5-8 10-3 12-2 4-4 Hella
Merlet 2 11-8 4-5 7-13 8-10   9-7 6-6 4-5 9-6 14-7 10-11 Merle
Nuenen 4 7-3 2-7 4-11 11-9 7-6   6-5 2-9 10-2 4-5 3-5 Nuene
PSV Waterpolo 5 9-9 0-0 5-12 3-5 8-5 4-4   11-11 5-7 13-10 9-6 PSV 5
Spio 1 6-6 9-2 3-6 5-2 11-6 5-6 7-2   15-3 8-4 6-3 Spio
Spio 2 6-11 2-5 3-8 5-6 6-8 1-10 3-13 3-11   4-9 3-10 Spio
Waterpolo Parkstad (SG) 1 13-0 5-2 1-4 6-4 10-9 7-5 6-7 5-10 5-4   4-11 Water
Waterproof 1 12-5 6-6 0-6 10-3 8-4 13-3 12-5 5-5 11-3 7-4   Water
BZ&PC Rog 2 DZT 4 Hella Merle Nuene PSV 5 Spio Spio Water Water  
BZ&PC
Rog 2
DZT 4
Hella
Merle
Nuene
PSV 5
Spio
Spio
Water
Water
 2    27-09-'15 15:15   Nuenen 4 - DZT'62 4   4 - 11    
 4    10-10-'15 20:35   Spio 1 - DZT'62 4   3 - 6    
 6    01-11-'15 14:15   DZT'62 4 - Spio 2   14 - 2    
 7    08-11-'15 15:40   DZT'62 4 - De Rog 2   14 - 6    
 8    14-11-'15 17:15   Hellas-Glana 3 - DZT'62 4   5 - 6    
 9    21-11-'15 19:15   DZT'62 4 - Waterproof 1   8 - 4    
 10    28-11-'15 18:45   Waterpolo Parkstad (SG) 1 - DZT'62 4   1 - 4    
 11    12-12-'15 20:00   DZT'62 4 - BZ&PC 2   19 - 5    
 12    16-01-'16 19:15   Merlet 2 - DZT'62 4   7 - 13    
 13    23-01-'16 19:30   PSV Waterpolo 5 - DZT'62 4   5 - 12    
 13    24-01-'16 15:00   DZT'62 4 - PSV Waterpolo 5   12 - 3    
 14    31-01-'16 17:15   DZT'62 4 - Nuenen 4   12 - 8    
 15    20-02-'16 20:45   DZT'62 4 - Spio 1   11 - 5    
 16    27-02-'16 19:00   Spio 2 - DZT'62 4   3 - 8    
 17    06-03-'16 19:00   De Rog 2 - DZT'62 4   10 - 10    
 18    13-03-'16 15:45   DZT'62 4 - Hellas-Glana 3   11 - 3    
 19    19-03-'16 16:15   Waterproof 1 - DZT'62 4   0 - 6    
 20    02-04-'16 19:50   DZT'62 4 - Waterpolo Parkstad (SG) 1   11 - 3    
 21    09-04-'16 17:45   BZ&PC 2 - DZT'62 4   4 - 9    
 22    16-04-'16 20:00   DZT'62 4 - Merlet 2   14 - 7    
BZ&PC
Rog 2
DZT 4
Hella
Merle
Nuene
PSV 5
Spio
Spio
Water
Water
BZ&PC
Rog 2
DZT 4
Hella
Merle
Nuene
PSV 5
Spio
Spio
Water
Water
___
BZ&PC
Rog 2
DZT 4
Hella
Merle
Nuene
PSV 5
Spio
Spio
Water
Water
PSV Waterpolo 5   Spio 1
38,07% kans op winst 61,94%
5 huidige positie 2
24 punten 42
20 gespeeld 20
1,20 punten/wedstrijd 2,10
128:140 doelsaldo 153:101
6,40:7,00 doelsaldo/wedstrijd 7,65:5,05
6 (30,00%) overwinningen 13 (65,00%)
13-3 tegen Spio 2 (U) grootste overwinning 15-3 tegen Spio 2 (T)
8 (40,00%) nederlagen 4 (20,00%)
3-12 tegen DZT'62 4 (U) grootste nederlaag 5-11 tegen DZT'62 4 (U)
8 wedstr. zonder nederlaag actuele serie 2 wedstr. zonder overwinning
BZ&PC
Rog 2
DZT 4
Hella
Merle
Nuene
PSV 5
Spio
Spio
Water
Water
___

Statistische data voor de gehele competitie
 Aantal doelpunten:     1443  per wedstrijd:  13,49 
 Aantal thuis-doelpunten:     791  per wedstrijd:  7,39 
 Aantal uit-doelpunten:     652  per wedstrijd:  6,09 
 Aantal thuis-overwinningen:     53 
 Aantal uit-overwinningen:     39 
 Aantal gelijke spelen:     15 
 Grootste thuis-overwinning(en):     DZT'62 4 - BZ&PC 2 19 - 5 (SR 11) 
 Grootste uit-overwinning(en):     Spio 2 - PSV Waterpolo 5 3 - 13 (SR 22) 
 Doelpuntrijkste wedstrijd:     BZ&PC 2 - Merlet 2 13 - 13 (SR 15)