Heren 3

Heren 3
seizoen 2024/2025

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Speelronde 24 van 29-03-2025 tot 30-03-2025
za 29 mrt '25 15:15u   Nayade 2 - Thalassa 1    6 -     
  18:00u   Zwemsport Parkstad 1 - Spio 1    6 -     
  18:45u   BZ&PC (Boxmeer) 1 - DBD 2    5 - 10      
zo 30 mrt '25 14:45u   DZT'62 3 - De Rog 2    16 -     
<= =>
Stand Thuis Uit 
WED PNT
1   Zwemsport Parkstad 1 18 52
2   Nayade Classic 2 18 41
3   HZPC 2 18 34
4   Spio 1 18 30
5   DZT'62 3 18 29
6   Thalassa 1 18 29
7   DBD 2 19 28
8   BZ&PC (Boxmeer) 1 18 22
9   Nayade 2 19 15
10   PSV 6 18 11
11   De Rog 2 18 0
  BZ&PC DBD 2 Rog 2 DZT 3 HZPC Nayad Class PSV 6 Spio Thala Parks
BZ&PC (Boxmeer) 1   5-10 15-7 5-11  -  13-5 3-8 10-1 7-6 12-10 5-8 BZ&PC
DBD 2 6-3   18-6 8-7 7-1 3-8 7-5 17-4 5-5 8-11 3-7 DBD 2
De Rog 2 3-16 5-14   6-16 5-13 3-6 5-11 6-7 3-13  -  3-9 Rog 2
DZT'62 3 9-4 6-12 16-4   10-10 8-6 6-10 9-6 14-8 9-10 DZT 3
HZPC 2 9-7 8-6 18-6 8-2   8-5 4-11 15-4 7-5 11-5  -  HZPC
Nayade 2 5-5  -  10-9 5-8 4-8   0-12 7-7 3-11 6-8 4-7 Nayad
Nayade Classic 2 6-2 11-4  -  5-10 11-4 9-3   12-3 8-6 7-7 9-15 Class
PSV 6 3-8 7-5 9-3 8-8 6-8 3-8 4-17    -  4-18 4-9 PSV 6
Spio 1  -  8-3 12-3 10-6 6-5 3-3 7-10 9-3   9-5 6-6 Spio
Thalassa 1 11-7 10-7 12-4  -  8-6 13-5 5-5 10-5 3-7   3-10 Thala
Zwemsport Parkstad 1 12-3 13-7 15-5 14-7 8-6 10-4  -  14-6 6-5 13-4   Parks
BZ&PC DBD 2 Rog 2 DZT 3 HZPC Nayad Class PSV 6 Spio Thala Parks  
BZ&PC
DBD 2
Rog 2
DZT 3
HZPC
Nayad
Class
PSV 6
Spio
Thala
Parks
 1    22-09-'24 16:15   DZT'62 3 - BZ&PC (Boxmeer) 1   9 - 4    
 2    28-09-'24 19:15   DZT'62 3 - HZPC 2   10 - 10    
 3    05-10-'24 20:45   Spio 1 - DZT'62 3   10 - 6    
 4    13-10-'24 17:05   DZT'62 3 - DBD 2   6 - 12    
 5    19-10-'24 18:45   Zwemsport Parkstad 1 - DZT'62 3   14 - 7    
 8    10-11-'24 16:15   DZT'62 3 - Nayade 2   8 - 6    
 9    16-11-'24 19:00   Nayade Classic 2 - DZT'62 3   5 - 10    
 10    24-11-'24 17:30   De Rog 2 - DZT'62 3   6 - 16    
 11    01-12-'24 15:30   DZT'62 3 - Thalassa 1   14 - 8    
 13    14-12-'24 17:00   DBD 2 - DZT'62 3   8 - 7    
 14    12-01-'25 18:45   DZT'62 3 - Spio 1   9 - 6    
 15    18-01-'25 17:30   HZPC 2 - DZT'62 3   8 - 2    
 17    01-02-'25 18:00   BZ&PC (Boxmeer) 1 - DZT'62 3   5 - 11    
 19    16-02-'25 20:00   DZT'62 3 - Zwemsport Parkstad 1   9 - 10    
 21    08-03-'25 15:15   Nayade 2 - DZT'62 3   5 - 8    
 22    16-03-'25 14:45   DZT'62 3 - Nayade Classic 2   6 - 10    
 23    22-03-'25 20:00   PSV 6 - DZT'62 3   8 - 8    
 24    30-03-'25 14:45   DZT'62 3 - De Rog 2   16 - 4    
 25    05-04-'25 17:45   Thalassa 1 - DZT'62 3   -    
BZ&PC
DBD 2
Rog 2
DZT 3
HZPC
Nayad
Class
PSV 6
Spio
Thala
Parks
BZ&PC
DBD 2
Rog 2
DZT 3
HZPC
Nayad
Class
PSV 6
Spio
Thala
Parks
___
BZ&PC
DBD 2
Rog 2
DZT 3
HZPC
Nayad
Class
PSV 6
Spio
Thala
Parks
DZT'62 3   De Rog 2
71,47% kans op winst 28,53%
5 huidige positie 11
29 punten 0
18 gespeeld 18
1,61 punten/wedstrijd 0,00
162:139 doelsaldo 86:230
9,00:7,72 doelsaldo/wedstrijd 4,78:12,78
9 (50,00%) overwinningen 0 (0,00%)
16-4 tegen De Rog 2 (T) grootste overwinning  
7 (38,89%) nederlagen 18 (100,00%)
7-14 tegen Zwemsport Parkstad 1 (U) grootste nederlaag 3-16 tegen BZ&PC (Boxmeer) 1 (T)
1 Overwinning(en)
2 wedstr. zonder nederlaag
actuele serie 18 Nederla(a)g(en)
18 wedstr. zonder overwinning
BZ&PC
DBD 2
Rog 2
DZT 3
HZPC
Nayad
Class
PSV 6
Spio
Thala
Parks
___

Statistische data voor de gehele competitie
 Aantal doelpunten:     1326  per wedstrijd:  15,07 
 Aantal thuis-doelpunten:     714  per wedstrijd:  8,11 
 Aantal uit-doelpunten:     612  per wedstrijd:  6,95 
 Aantal thuis-overwinningen:     50 
 Aantal uit-overwinningen:     29 
 Aantal gelijke spelen:    
 Grootste thuis-overwinning(en):     DBD 2 - PSV 6 17 - 4 (SR 20) 
 Grootste uit-overwinning(en):     PSV 6 - Thalassa 1 4 - 18 (SR 9) 
 Doelpuntrijkste wedstrijd:     HZPC 2 - De Rog 2 18 - 6 (SR 5) 
      Nayade Classic 2 - Zwemsport Parkstad 1 9 - 15 (SR 12) 
      en verder 1 Wedstrijden met gelijk aantal