Heren 3

Heren 3
seizoen 2022/2023

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Speelronde 1 op 17-09-2022
za 17 sep '22 17:00u   Aegir 2 - DZT'62 3    7 - 16      
  17:45u   Lutra 1 - Waterproof 1    8 -     
  18:00u   BZ&PC (Boxmeer) 1 - Spio 1    3 - 14      
  18:30u   Argo 2 - Nayade 2    8 -     
=>
Stand Thuis Uit 
WED PNT
1   Lutra 1 20 55
2   Waterproof 1 20 44
3   DZT'62 3 19 40
4   Zwemsport Parkstad 1 19 38
5   Spio 1 20 37
6   Argo 2 20 25
7   BZ&PC (Boxmeer) 1 20 20
8   Nayade 2 20 19
9   HZPC 2 20 17
10   BZ&PC (Boxmeer) 2 20 12
11   Aegir 2 20 11
  Aegir Argo BZ&PC BZ&PC DZT 3 HZPC Lutra Nayad Spio Water Zwems
Aegir 2   2-12 4-9 2-8 7-16 5-6 2-12 8-6 7-7 4-9 5-9 Aegir
Argo 2 12-6   8-7 10-3 14-2 14-3 4-10 8-9 8-10 5-14 12-4 Argo
BZ&PC (Boxmeer) 1 20-3 11-11   7-9 8-7 9-5 5-12 3-2 3-14 5-6 6-6 BZ&PC
BZ&PC (Boxmeer) 2 8-10 10-8 1-7   3-19 7-4 5-20 5-10 5-11 8-12 5-9 BZ&PC
DZT'62 3 10-10 6-4 6-3 12-9   12-9 12-5 7-6 11-9 6-10 afg. DZT 3
HZPC 2 6-9 7-15 5-4 12-5 6-18   6-15 11-5 5-5 8-11 4-6 HZPC
Lutra 1 7-6 10-7 9-5 15-5 10-7 8-5   8-4 9-5 8-2 9-7 Lutra
Nayade 2 7-3 12-7 7-4 9-6 6-9 6-7 6-13   7-7 4-9 3-8 Nayad
Spio 1 11-5 9-4 8-5 10-4 11-9 5-5 3-6 7-4   9-7 3-7 Spio
Waterproof 1 16-2 10-4 10-7 13-4 8-13 12-3 6-6 8-5 4-10   7-7 Water
Zwemsport Parkstad 1 9-3 16-5 12-5 11-7 4-8 9-3 1-7 11-4 7-6 3-5   Zwems
Aegir Argo BZ&PC BZ&PC DZT 3 HZPC Lutra Nayad Spio Water Zwems  
Aegir
Argo
BZ&PC
BZ&PC
DZT 3
HZPC
Lutra
Nayad
Spio
Water
Zwems
 1    17-09-'22 17:00   Aegir 2 - DZT'62 3   7 - 16    
 2    24-09-'22 18:45   Zwemsport Parkstad 1 - Aegir 2   9 - 3    
 4    08-10-'22 19:15   Spio 1 - Aegir 2   11 - 5    
 5    15-10-'22 17:00   Aegir 2 - Waterproof 1   4 - 9    
 6    05-11-'22 18:45   BZ&PC (Boxmeer) 1 - Aegir 2   20 - 3    
 7    12-11-'22 17:00   Aegir 2 - Lutra 1   2 - 12    
 8    19-11-'22 18:30   Argo 2 - Aegir 2   12 - 6    
 9    26-11-'22 17:00   Aegir 2 - HZPC 2   5 - 6    
 10    03-12-'22 18:00   BZ&PC (Boxmeer) 2 - Aegir 2   8 - 10    
 11    11-12-'22 17:40   DZT'62 3 - Aegir 2   10 - 10    
 12    17-12-'22 17:00   Aegir 2 - Nayade 2   8 - 6    
 13    14-01-'23 17:00   Aegir 2 - Zwemsport Parkstad 1   5 - 9    
 14    21-01-'23 18:25   Nayade 2 - Aegir 2   7 - 3    
 15    28-01-'23 16:45   Waterproof 1 - Aegir 2   16 - 2    
 16    04-02-'23 17:00   Aegir 2 - Spio 1   7 - 7    
 19    11-03-'23 17:00   Aegir 2 - BZ&PC (Boxmeer) 1   4 - 9    
 21    25-03-'23 17:00   Lutra 1 - Aegir 2   7 - 6    
 22    01-04-'23 17:00   Aegir 2 - Argo 2   2 - 12    
 23    15-04-'23 18:00   HZPC 2 - Aegir 2   6 - 9    
 24    22-04-'23 17:00   Aegir 2 - BZ&PC (Boxmeer) 2   2 - 8    
Aegir
Argo
BZ&PC
BZ&PC
DZT 3
HZPC
Lutra
Nayad
Spio
Water
Zwems
Aegir
Argo
BZ&PC
BZ&PC
DZT 3
HZPC
Lutra
Nayad
Spio
Water
Zwems
___
Aegir
Argo
BZ&PC
BZ&PC
DZT 3
HZPC
Lutra
Nayad
Spio
Water
Zwems
DZT'62 3   Aegir 2
69,48% kans op winst 30,53%
3 huidige positie 11
40 punten 11
19 gespeeld 20
2,11 punten/wedstrijd 0,55
190:142 doelsaldo 103:200
10,00:7,47 doelsaldo/wedstrijd 5,15:10,00
13 (68,42%) overwinningen 3 (15,00%)
19-3 tegen BZ&PC (Boxmeer) 2 (U) grootste overwinning 9-6 tegen HZPC 2 (U)
5 (26,32%) nederlagen 15 (75,00%)
2-14 tegen Argo 2 (U) grootste nederlaag 3-20 tegen BZ&PC (Boxmeer) 1 (U)
1 Overwinning(en)
1 wedstr. zonder nederlaag
actuele serie 1 Nederla(a)g(en)
1 wedstr. zonder overwinning
Aegir
Argo
BZ&PC
BZ&PC
DZT 3
HZPC
Lutra
Nayad
Spio
Water
Zwems
___

Statistische data voor de gehele competitie
 Aantal doelpunten:     1346  per wedstrijd:  14,96 
 Aantal thuis-doelpunten:     676  per wedstrijd:  7,51 
 Aantal uit-doelpunten:     670  per wedstrijd:  7,44 
 Aantal thuis-overwinningen:     44 
 Aantal uit-overwinningen:     39 
 Aantal gelijke spelen:    
 Grootste thuis-overwinning(en):     BZ&PC (Boxmeer) 1 - Aegir 2 20 - 3 (SR 6) 
 Grootste uit-overwinning(en):     BZ&PC (Boxmeer) 2 - DZT'62 3 3 - 19 (SR 2) 
 Doelpuntrijkste wedstrijd:     BZ&PC (Boxmeer) 2 - Lutra 1 5 - 20 (SR 4)