Gemengd onder 14 jaar

Gemengd onder 14 jaar
seizoen 2026/2027

Jongens en meisjes tot 14 jaar spelen dit seizoen vooral om te leren en plezier te hebben. De enthousiaste trainers en coaches zullen ondertussen proberen spelregelkennis, respect en het plezier in samen spelen te vergroten.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Speelronde 17 van 13-03-2027 tot 14-03-2027
za 13 mrt '27 18:00u   De Treffers GO14-2 - TZC-Vahalis GO14-1     -       
zo 14 mrt '27 16:50u   DZT'62 GO14-1 - Aegir GO14-1     -       
<= =>
Stand Thuis Uit 
WED PNT
1   DZT'62 GO14-1 5 15
2   Aegir GO14-1 5 12
3   TRB-RES GO14-1 4 9
4   TZC-Vahalis GO14-1 4 9
5   De Treffers GO14-2 4 6
6   Aqua-Novio'94 GO14-1 5 3
7   TRB-RES GO14-2 5 3
8   De Linge/PCG GO14-1 6 0
Aegir
Novio
Linge
Treff
DZT GO14-1
TRB GO14-2
TRB GO14-1
Vahal
 2    03-10-'26 19:30   DZT'62 GO14-1 - De Linge/PCG GO14-1   21 - 3    
 3    11-10-'26 18:15   TRB-RES GO14-1 - DZT'62 GO14-1   5 - 15    
 4    01-11-'26 15:30   DZT'62 GO14-1 - De Treffers GO14-2   26 - 5    
 5    08-11-'26 17:00   TRB-RES GO14-2 - DZT'62 GO14-1   4 - 15    
 6    15-11-'26 15:30   DZT'62 GO14-1 - Aqua-Novio'94 GO14-1   19 - 2    
 7    22-11-'26 15:15   DZT'62 GO14-1 - TZC-Vahalis GO14-1   -    
 8    28-11-'26 16:45   Aegir GO14-1 - DZT'62 GO14-1   -    
 10    10-01-'27 19:00   DZT'62 GO14-1 - TRB-RES GO14-1   -    
 11    16-01-'27 18:15   De Treffers GO14-2 - DZT'62 GO14-1   -    
 12    24-01-'27 18:00   DZT'62 GO14-1 - TRB-RES GO14-2   -    
 13    31-01-'27 13:15   Aqua-Novio'94 GO14-1 - DZT'62 GO14-1   -    
 16    06-03-'27 16:00   TZC-Vahalis GO14-1 - DZT'62 GO14-1   -    
 17    14-03-'27 16:50   DZT'62 GO14-1 - Aegir GO14-1   -    
 18    20-03-'27 19:30   DZT'62 GO14-1 - De Linge/PCG GO14-1   -    
 19    04-04-'27 17:00   TRB-RES GO14-1 - DZT'62 GO14-1   -    
 20    11-04-'27 15:30   DZT'62 GO14-1 - De Treffers GO14-2   -    
 21    18-04-'27 17:00   TRB-RES GO14-2 - DZT'62 GO14-1   -    
 22    09-05-'27 16:00   DZT'62 GO14-1 - Aqua-Novio'94 GO14-1   -    
 23    23-05-'27 15:30   DZT'62 GO14-1 - TZC-Vahalis GO14-1   -    
 24    29-05-'27 16:45   Aegir GO14-1 - DZT'62 GO14-1   -    
 25    05-06-'27 16:30   De Linge/PCG GO14-1 - DZT'62 GO14-1   -    
Aegir
Novio
Linge
Treff
DZT GO14-1
TRB GO14-2
TRB GO14-1
Vahal
Aegir
Novio
Linge
Treff
DZT GO14-1
TRB GO14-2
TRB GO14-1
Vahal
___
Aegir
Novio
Linge
Treff
DZT GO14-1
TRB GO14-2
TRB GO14-1
Vahal
DZT'62 GO14-1   Aegir GO14-1
61,91% kans op winst 38,10%
1 huidige positie 2
15 punten 12
5 gespeeld 5
3,00 punten/wedstrijd 2,40
96:19 doelsaldo 57:38
19,20:3,80 doelsaldo/wedstrijd 11,40:7,60
5 (100,00%) overwinningen 4 (80,00%)
26-5 tegen De Treffers GO14-2 (T) grootste overwinning 17-8 tegen TRB-RES GO14-2 (T)
0 (0,00%) nederlagen 1 (20,00%)
  grootste nederlaag 10-11 tegen TRB-RES GO14-1 (T)
5 Overwinning(en)
5 wedstr. zonder nederlaag
actuele serie 4 Overwinning(en)
4 wedstr. zonder nederlaag
Aegir
Novio
Linge
Treff
DZT GO14-1
TRB GO14-2
TRB GO14-1
Vahal
___

Statistische data voor de gehele competitie
 Aantal doelpunten:     204  per wedstrijd:  17,00 
 Aantal thuis-doelpunten:     126  per wedstrijd:  10,50 
 Aantal uit-doelpunten:     78  per wedstrijd:  6,50 
 Aantal thuis-overwinningen:     8 
 Aantal uit-overwinningen:     4 
 Aantal gelijke spelen:     0 
 Grootste thuis-overwinning(en):     DZT'62 GO14-1 - De Linge/PCG GO14-1 21 - 3 (SR 2) 
 Grootste uit-overwinning(en):     De Linge/PCG GO14-1 - De Treffers GO14-2 7 - 12 (SR 6) 
 Doelpuntrijkste wedstrijd:     Aegir GO14-1 - TRB-RES GO14-2 17 - 8 (SR 6)