Gemengd onder 13 jaar

Gemengd onder 13 jaar
seizoen 2016/2017

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Speelronde 16 van 04-02-2017 tot 05-02-2017
za 4 feb '17 16:20u   Argo DG1 - VZV Njord DG2    6 -     
  16:30u   Lutra DG1 - Hellas-Glana DG1    2 -     
  16:45u   AquAmigos DG2 - TRB-RES DG1    0 - 16      
  18:25u   AquAmigos DG1 - DBD DG1    6 - 10      
zo 5 feb '17 12:00u   PSV Waterpolo DG2 - De Treffers DG2    5 - 11      
  15:40u   DZT'62 DG1 - VZV Njord DG3    4 - 10      
<= =>
Stand Thuis Uit 
WED PNT
1   TRB-RES DG1 21 63
2   VZV Njord DG3 22 60
3   De Treffers DG2 22 51
4   DBD DG1 22 46
5   DZT'62 DG1 21 38
6   PSV Waterpolo DG2 22 27
7   Lutra DG1 22 24
8   AquAmigos DG2 22 23
9   Hellas-Glana DG1 22 22
10   VZV Njord DG2 22 19
11   Argo DG1 22 12
12   AquAmigos DG1 22 3
  AquAm AquAm Argo DBD DG1 Treff DZT DG1 Hella Lutra PSV DG2 TRB DG1 Njord Njord
AquAmigos DG1   0-7 4-9 6-10 0-12 1-10 2-10 5-3 7-15 1-16 3-4 1-27 AquAm
AquAmigos DG2 4-2   5-2 3-5 2-8 7-7 8-8 1-2 3-1 0-16 2-0 2-10 AquAm
Argo DG1 8-3 1-8   3-11 3-20 1-13 9-15 0-7 3-10 2-20 6-3 2-8 Argo
DBD DG1 16-3 13-4 11-3   6-3 6-4 18-3 10-3 12-2 2-15 18-3 2-14 DBD DG1
De Treffers DG2 12-1 10-4 21-2 10-6   14-1 25-7 16-3 15-4 3-14 16-1 6-9 Treff
DZT'62 DG1 10-4 4-2 12-1 5-6 6-12   12-2 3-3 13-4 11-2 4-10 DZT DG1
Hellas-Glana DG1 10-5 4-2 9-3 5-9 3-11 3-5   5-3 8-12 0-28 2-7 0-19 Hella
Lutra DG1 10-1 7-2 6-4 3-3 5-17 0-3 2-3   2-1 1-19 4-1 3-9 Lutra
PSV Waterpolo DG2 15-4 2-8 12-6 11-4 5-11 6-13 18-1 7-4   2-25 7-4 5-9 PSV DG2
TRB-RES DG1 21-1 14-1 21-4 20-1 16-2 16-1 27-1 15-1 23-0   13-0 8-4 TRB DG1
VZV Njord DG2 12-10 6-2 4-5 0-9 3-22 2-14 6-4 5-5 5-4 2-13   3-9 Njord
VZV Njord DG3 18-1 15-3 18-4 7-3 5-4 9-1 15-8 5-2 20-5 1-8 7-2   Njord
AquAm AquAm Argo DBD DG1 Treff DZT DG1 Hella Lutra PSV DG2 TRB DG1 Njord Njord  
AquAm
AquAm
Argo
DBD DG1
Treff
DZT DG1
Hella
Lutra
PSV DG2
TRB DG1
Njord
Njord
 1    18-09-'16 15:10   DZT'62 DG1 - DBD DG1   5 - 6    
 3    01-10-'16 19:15   DZT'62 DG1 - Hellas-Glana DG1   12 - 2    
 4    08-10-'16 17:30   VZV Njord DG3 - DZT'62 DG1   9 - 1    
 5    15-10-'16 16:30   Lutra DG1 - DZT'62 DG1   0 - 3    
 6    29-10-'16 16:45   VZV Njord DG2 - DZT'62 DG1   2 - 14    
 7    06-11-'16 16:25   DZT'62 DG1 - Argo DG1   12 - 1    
 8    12-11-'16 19:10   AquAmigos DG1 - DZT'62 DG1   1 - 10    
 9    20-11-'16 18:10   DZT'62 DG1 - AquAmigos DG2   4 - 2    
 10    26-11-'16 15:40   PSV Waterpolo DG2 - DZT'62 DG1   6 - 13    
 11    10-12-'16 19:15   DZT'62 DG1 - De Treffers DG2   6 - 12    
 13    14-01-'17 16:00   DBD DG1 - DZT'62 DG1   6 - 4    
 14    22-01-'17 15:45   DZT'62 DG1 - VZV Njord DG2   11 - 2    
 15    28-01-'17 16:30   Hellas-Glana DG1 - DZT'62 DG1   3 - 5    
 16    05-02-'17 15:40   DZT'62 DG1 - VZV Njord DG3   4 - 10    
 17    11-02-'17 19:15   DZT'62 DG1 - Lutra DG1   3 - 3    
 18    18-02-'17 16:20   Argo DG1 - DZT'62 DG1   1 - 13    
 19    05-03-'17 15:45   TRB-RES DG1 - DZT'62 DG1   16 - 1    
 20    12-03-'17 17:55   DZT'62 DG1 - AquAmigos DG1   10 - 4    
 21    18-03-'17 18:25   AquAmigos DG2 - DZT'62 DG1   7 - 7    
 22    25-03-'17 19:55   DZT'62 DG1 - PSV Waterpolo DG2   13 - 4    
 23    01-04-'17 19:15   De Treffers DG2 - DZT'62 DG1   14 - 1    
AquAm
AquAm
Argo
DBD DG1
Treff
DZT DG1
Hella
Lutra
PSV DG2
TRB DG1
Njord
Njord
AquAm
AquAm
Argo
DBD DG1
Treff
DZT DG1
Hella
Lutra
PSV DG2
TRB DG1
Njord
Njord
___
AquAm
AquAm
Argo
DBD DG1
Treff
DZT DG1
Hella
Lutra
PSV DG2
TRB DG1
Njord
Njord
DZT'62 DG1   VZV Njord DG3
37,06% kans op winst 62,95%
5 huidige positie 2
38 punten 60
21 gespeeld 22
1,81 punten/wedstrijd 2,73
152:111 doelsaldo 248:77
7,24:5,29 doelsaldo/wedstrijd 11,27:3,50
12 (57,14%) overwinningen 20 (90,91%)
14-2 tegen VZV Njord DG2 (U) grootste overwinning 27-1 tegen AquAmigos DG1 (U)
7 (33,33%) nederlagen 2 (9,09%)
1-16 tegen TRB-RES DG1 (U) grootste nederlaag 1-8 tegen TRB-RES DG1 (T)
1 Nederla(a)g(en)
1 wedstr. zonder overwinning
actuele serie 4 Overwinning(en)
4 wedstr. zonder nederlaag
AquAm
AquAm
Argo
DBD DG1
Treff
DZT DG1
Hella
Lutra
PSV DG2
TRB DG1
Njord
Njord
___

Statistische data voor de gehele competitie
 Aantal doelpunten:     1858  per wedstrijd:  14,18 
 Aantal thuis-doelpunten:     991  per wedstrijd:  7,56 
 Aantal uit-doelpunten:     867  per wedstrijd:  6,62 
 Aantal thuis-overwinningen:     71 
 Aantal uit-overwinningen:     55 
 Aantal gelijke spelen:    
 Grootste thuis-overwinning(en):     TRB-RES DG1 - Hellas-Glana DG1 27 - 1 (SR 23) 
 Grootste uit-overwinning(en):     Hellas-Glana DG1 - TRB-RES DG1 0 - 28 (SR 11) 
 Doelpuntrijkste wedstrijd:     De Treffers DG2 - Hellas-Glana DG1 25 - 7 (SR 10)