Heren 5

Heren 5
seizoen 2017/2018

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Speelronde 1 op 23-09-2017
za 23 sep '17 17:30u   Aegir 2 - Gorgo 3    10 -     
  18:00u   Gorgo 4 - DZT'62 5    4 - 17      
  20:45u   SWNZ (SG) 2 - SBC2000 5    8 -     
=>
Stand Thuis Uit 
WED PNT
1   DZT'62 5 16 48
2   Nayade Classic 2 16 31
3   Aegir 2 15 23
4   SBC2000 5 16 22
5   Gorgo 3 15 21
6   SWNZ (SG) 2 16 19
7   Gorgo 4 16 18
8   TRB-RES 3 15 13
9   Nautilus 1 15 6
  Aegir DZT 5 Gorgo Gorgo Nauti Class SBC 5 SWNZ TRB 3
Aegir 2   3-9 8-10 10-5 13-3 4-6 5-3 5-3 7-3 Aegir
DZT'62 5 12-1   19-2 26-3 26-1 20-2 19-2 9-4 19-3 DZT 5
Gorgo 4 6-11 4-17   11-8 11-5 4-4 6-6 7-7 6-10 Gorgo
Gorgo 3 6-17 9-8   9-5 3-4 6-3 12-8 4-5 Gorgo
Nautilus 1 0-0 1-17 6-10 9-12   0-10 0-0 4-10 7-7 Nauti
Nayade Classic 2 4-4 2-14 14-9 4-8 15-4   5-5 6-3 7-4 Class
SBC2000 5 6-5 2-14 8-3 11-9 2-7 5-5   7-1 6-0 SBC 5
SWNZ (SG) 2 10-3 2-13 13-4 9-5 13-3 2-5 8-4   4-6 SWNZ
TRB-RES 3 4-6 3-9 4-8 3-10 2-6 7-9 9-7   TRB 3
Aegir DZT 5 Gorgo Gorgo Nauti Class SBC 5 SWNZ TRB 3  
Aegir
DZT 5
Gorgo
Gorgo
Nauti
Class
SBC 5
SWNZ
TRB 3
 1    23-09-'17 18:00   Gorgo 4 - DZT'62 5   4 - 17    
 2    30-09-'17 20:00   DZT'62 5 - Nautilus 1   26 - 1    
 3    07-10-'17 20:00   Nayade Classic 2 - DZT'62 5   2 - 14    
 5    29-10-'17 18:45   DZT'62 5 - SWNZ (SG) 2   9 - 4    
 6    04-11-'17 18:00   Aegir 2 - DZT'62 5   3 - 9    
 7    12-11-'17 15:25   DZT'62 5 - TRB-RES 3   19 - 3    
 8    18-11-'17 19:30   Gorgo 3 - DZT'62 5   6 - 17    
 9    25-11-'17 20:00   DZT'62 5 - SBC2000 5   19 - 2    
 13    28-01-'18 18:15   DZT'62 5 - Gorgo 4   19 - 2    
 14    03-02-'18 18:45   Nautilus 1 - DZT'62 5   1 - 17    
 15    18-02-'18 15:30   DZT'62 5 - Nayade Classic 2   20 - 2    
 16    24-02-'18 19:00   SWNZ (SG) 2 - DZT'62 5   2 - 13    
 17    03-03-'18 20:15   DZT'62 5 - Aegir 2   12 - 1    
 18    11-03-'18 17:45   TRB-RES 3 - DZT'62 5   3 - 9    
 19    17-03-'18 19:15   DZT'62 5 - Gorgo 3   26 - 3    
 20    24-03-'18 15:45   SBC2000 5 - DZT'62 5   2 - 14    
Aegir
DZT 5
Gorgo
Gorgo
Nauti
Class
SBC 5
SWNZ
TRB 3
Aegir
DZT 5
Gorgo
Gorgo
Nauti
Class
SBC 5
SWNZ
TRB 3
___
Aegir
DZT 5
Gorgo
Gorgo
Nauti
Class
SBC 5
SWNZ
TRB 3
SBC2000 5   Gorgo 3
51,22% kans op winst 48,79%
4 huidige positie 5
22 punten 21
16 gespeeld 15
1,38 punten/wedstrijd 1,40
79:100 doelsaldo 109:133
4,94:6,25 doelsaldo/wedstrijd 7,27:8,87
6 (37,50%) overwinningen 7 (46,67%)
7-1 tegen SWNZ (SG) 2 (T) grootste overwinning 10-3 tegen TRB-RES 3 (U)
6 (37,50%) nederlagen 8 (53,33%)
2-19 tegen DZT'62 5 (U) grootste nederlaag 3-26 tegen DZT'62 5 (U)
5 wedstr. zonder overwinning actuele serie 2 Nederla(a)g(en)
2 wedstr. zonder overwinning
Aegir
DZT 5
Gorgo
Gorgo
Nauti
Class
SBC 5
SWNZ
TRB 3
___

Statistische data voor de gehele competitie
 Aantal doelpunten:     929  per wedstrijd:  14,29 
 Aantal thuis-doelpunten:     513  per wedstrijd:  7,89 
 Aantal uit-doelpunten:     416  per wedstrijd:  6,40 
 Aantal thuis-overwinningen:     33 
 Aantal uit-overwinningen:     25 
 Aantal gelijke spelen:    
 Grootste thuis-overwinning(en):     DZT'62 5 - Nautilus 1 26 - 1 (SR 2) 
 Grootste uit-overwinning(en):     Nautilus 1 - DZT'62 5 1 - 17 (SR 14) 
 Doelpuntrijkste wedstrijd:     DZT'62 5 - Gorgo 3 26 - 3 (SR 19)