Dames 2

Dames 2
seizoen 2017/2018

Vorig seizoen deed het tweede damesteam niet onverdienstelijk mee in 2de klasse District. Met een gewijzigde teamsamenstelling blijft het doel handhaving en plezier hebben.


2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Speelronde 1 op 23-09-2017
za 23 sep '17 14:20u   PSV Waterpolo 3 - Lutra 1    13 -     
  17:00u   Nayade 1 - Hellas-Glana 1    1 -     
  17:30u   De Warande 1 - Argo 1    11 -     
  19:25u   Arethusa 1 - DZT'62 2    16 - 3      
  20:00u   TRB-RES 1 - AquAmigos 1    6 - 12      
=>
Stand Thuis Uit 
WED PNT
1   Arethusa 1 20 55
2   De Treffers 1 20 50
3   PSV Waterpolo 3 20 42
4   Hellas-Glana 1 20 36
5   Lutra 1 20 31
6   De Warande 1 20 31
7   AquAmigos 1 20 29
8   Argo 1 20 25
9   Nayade 1 20 13
10   DZT'62 2 20 8
11   TRB-RES 1 20 2
  AquAm Areth Argo Treff Waran DZT 2 Hella Lutra Nayad PSV 3 TRB 1
AquAmigos 1   4-18 8-5 5-5 7-5 5-1 11-8 9-6 1-1 9-12 12-5 AquAm
Arethusa 1 14-6   9-8 7-1 16-3 16-3 13-5 11-4 5-3 10-9 18-7 Areth
Argo 1 6-5 9-9   2-7 4-3 9-3 6-7 4-7 11-6 9-15 11-7 Argo
De Treffers 1 8-6 10-6 7-2   7-4 9-0 10-6 7-1 5-2 10-3 13-3 Treff
De Warande 1 9-8 3-7 11-7 5-5   9-5 5-7 6-3 7-6 4-16 11-6 Waran
DZT'62 2 4-3 4-12 6-6 1-11 3-6   4-11 2-8 3-5 3-12 7-4 DZT 2
Hellas-Glana 1 9-5 7-13 7-8 5-2 4-5 12-10   8-10 5-4 7-5 14-5 Hella
Lutra 1 9-10 8-12 6-6 2-5 8-5 8-3 4-8   10-7 9-6 16-5 Lutra
Nayade 1 1-12 7-12 5-12 2-3 7-8 6-5 1-9 4-9   7-11 5-3 Nayad
PSV Waterpolo 3 11-10 9-11 13-4 3-6 9-8 16-6 9-6 13-6 16-7   12-5 PSV 3
TRB-RES 1 6-12 2-14 6-6 0-7 2-15 8-8 4-12 4-9 7-8 8-13   TRB 1
AquAm Areth Argo Treff Waran DZT 2 Hella Lutra Nayad PSV 3 TRB 1  
AquAm
Areth
Argo
Treff
Waran
DZT 2
Hella
Lutra
Nayad
PSV 3
TRB 1
 1    23-09-'17 19:25   Arethusa 1 - DZT'62 2   16 - 3    
 2    30-09-'17 20:45   DZT'62 2 - De Treffers 1   1 - 11    
 3    08-10-'17 17:45   TRB-RES 1 - DZT'62 2   8 - 8    
 5    05-11-'17 17:30   DZT'62 2 - AquAmigos 1   4 - 3    
 6    11-11-'17 17:15   Hellas-Glana 1 - DZT'62 2   12 - 10    
 7    19-11-'17 16:00   DZT'62 2 - Argo 1   6 - 6    
 8    25-11-'17 18:45   Lutra 1 - DZT'62 2   8 - 3    
 11    16-12-'17 17:30   De Warande 1 - DZT'62 2   9 - 5    
 14    21-01-'18 15:45   DZT'62 2 - Nayade 1   3 - 5    
 15    28-01-'18 19:00   DZT'62 2 - Arethusa 1   4 - 12    
 16    03-02-'18 21:00   De Treffers 1 - DZT'62 2   9 - 0    
 16    04-02-'18 17:45   DZT'62 2 - PSV Waterpolo 3   3 - 12    
 17    18-02-'18 16:15   DZT'62 2 - TRB-RES 1   7 - 4    
 19    03-03-'18 21:05   AquAmigos 1 - DZT'62 2   5 - 1    
 20    10-03-'18 20:00   DZT'62 2 - Hellas-Glana 1   4 - 11    
 21    17-03-'18 20:15   Argo 1 - DZT'62 2   9 - 3    
 22    25-03-'18 19:00   DZT'62 2 - Lutra 1   2 - 8    
 23    07-04-'18 16:00   PSV Waterpolo 3 - DZT'62 2   16 - 6    
 24    15-04-'18 15:45   DZT'62 2 - De Warande 1   3 - 6    
 25    21-04-'18 16:45   Nayade 1 - DZT'62 2   6 - 5    
AquAm
Areth
Argo
Treff
Waran
DZT 2
Hella
Lutra
Nayad
PSV 3
TRB 1
AquAm
Areth
Argo
Treff
Waran
DZT 2
Hella
Lutra
Nayad
PSV 3
TRB 1
___
AquAm
Areth
Argo
Treff
Waran
DZT 2
Hella
Lutra
Nayad
PSV 3
TRB 1
DZT'62 2   Arethusa 1
20,09% kans op winst 79,92%
10 huidige positie 1
8 punten 55
20 gespeeld 20
0,40 punten/wedstrijd 2,75
81:176 doelsaldo 233:112
4,05:8,80 doelsaldo/wedstrijd 11,65:5,60
2 (10,00%) overwinningen 18 (90,00%)
7-4 tegen TRB-RES 1 (T) grootste overwinning 18-4 tegen AquAmigos 1 (U)
16 (80,00%) nederlagen 1 (5,00%)
3-16 tegen Arethusa 1 (U) grootste nederlaag 6-10 tegen De Treffers 1 (U)
7 Nederla(a)g(en)
7 wedstr. zonder overwinning
actuele serie 11 Overwinning(en)
11 wedstr. zonder nederlaag
AquAm
Areth
Argo
Treff
Waran
DZT 2
Hella
Lutra
Nayad
PSV 3
TRB 1
___

Statistische data voor de gehele competitie
 Aantal doelpunten:     1525  per wedstrijd:  14,25 
 Aantal thuis-doelpunten:     792  per wedstrijd:  7,40 
 Aantal uit-doelpunten:     733  per wedstrijd:  6,85 
 Aantal thuis-overwinningen:     59 
 Aantal uit-overwinningen:     40 
 Aantal gelijke spelen:    
 Grootste thuis-overwinning(en):     Arethusa 1 - DZT'62 2 16 - 3 (SR 1) 
      Arethusa 1 - De Warande 1 16 - 3 (SR 20) 
 Grootste uit-overwinning(en):     AquAmigos 1 - Arethusa 1 4 - 18 (SR 25) 
 Doelpuntrijkste wedstrijd:     Arethusa 1 - TRB-RES 1 18 - 7 (SR 11)